私たちは、ガーナおよび大陸全体の多数の読者の要求に応えます。彼らの要求は具体的には、1ヘクタールの生姜を栽培するのにどれくらいの費用がかかるかということです。また、バッグの歩留まりとバッグの価格。問題は、160%の投資収益率(ROI)も可能かということです。
すべての活動の内訳コストと、1ヘクタールの生姜を栽培するために必要な情報を提示するだけで非常に簡単に対応できます。
*** 1ヘクタール(ha)=2.5エーカー(ac)
さらに、生姜栽培の2つの方法のコストを比較します。
- 焼畑、焼畑、すきを行う従来の生姜の製造方法。
- 土地の開墾や耕起後に燃えない保存方法(不耕起)。保全農業についてもっと読む。
数字に直行しましょう。金額はガーナセディと米ドルです。
生姜の作り方についてもっと読む。
料金(2021年3月1日)–出典:OANDA
1USD =GHS 5.73771
コンテンツ 非表示1従来の方法を使用した1ヘクタールの生姜栽培のコスト2不耕起(保全)方法を使用した1ヘクタールの生姜栽培のコスト。 3不耕起栽培と従来のショウガ栽培方法のコストの比較。 4生産からの収入 従来の方法を使用した1ヘクタールのショウガ栽培の費用
| ITEM | 数量 | 単位費用 | 総費用 (GHS) | 総費用 (USD) |
1 | マテリアル | | | | |
1.1 | 土地 | 2.5 | 150.00 | 375.00 | 65.36 |
1.2 | 生姜の植栽材料 | 37.5 | 300.00 | 11,250.00 | 1,960.71 |
1.3 | 肥料 | 250.0 | 7.00 | 1,750.00 | 305.00 |
1.4 | 除草剤 | 6.0 | 18.00 | 108.00 | 18.82 |
| 小計-材料 | | | 13,483.00 | 2,349.89 |
| | | | | |
2 | 労働 | | | | |
2.1 | 土地の準備 | 2.5 | 350.00 | 875.00 | 152.50 |
2.2 | 除草剤の塗布 | 6.0 | 20.00 | 120.00 | 20.91 |
2.3 | 耕起 | 2.5 | 1,000.00 | 2,500.00 | 435.71 |
2.4 | 植栽 | 250.0 | 30.00 | 7,500.00 | 1,307.14 |
2.5 | 雑草防除(手動) | 30.0 | 35.00 | 1,050.00 | 183.00 |
2.6 | 収穫 | 42.0 | 35.00 | 1,470.00 | 56.54 |
2.7 | バギング | 100.0 | 8.00 | 800.00 | 139.43 |
| 小計-労働力 | | | 14,315.00 | 2,494.90 |
| 合計 | | | 27,798.00 | 4,844.79 |
不耕起(保全)法を使用した1ヘクタールのショウガ栽培の費用。
| ITEM | 数量 | 単位費用 | 総費用 (GHS) | 総費用 (USD) |
1 | マテリアル | | | | |
1.1 | 土地 | 2.5 | 150.00 | 375.00 | 65.36 |
1.2 | 生姜の植栽材料 | 37.5 | 300.00 | 11,250.00 | 1,960.71 |
1.3 | 肥料 | 200.0 | 7.00 | 1,400.00 | 244.00 |
1.4 | 除草剤 | 2.0 | 18.00 | 36.00 | 6.27 |
| 小計-材料 | | | 13,061.00 | 2,276.34 |
| | | | | |
2 | 労働 | | | | |
2.1 | 土地の準備 | 2.5 | 150.00 | 375.00 | 65.36 |
2.2 | 除草剤の塗布 | 2.0 | 20.00 | 40.00 | 6.97 |
2.3 | 耕起 | 2.5 | 0.00 | – | – |
2.4 | 植栽 | 250.0 | 35.00 | 8,750.00 | 1,525.00 |
2.5 | 雑草防除(手動) | 10.0 | 35.00 | 350.00 | 61.00 |
2.6 | 収穫 | 42.0 | 35.00 | 1,470.00 | 56.54 |
2.7 | バギング | 100.0 | 8.00 | 800.00 | 139.43 |
| 小計-労働力 | | | 11,785.00 | 2,053.96 |
| 合計 | | | 24,846.00 | 4,330.30 |
不耕起栽培と従来のショウガ栽培方法のコストの比較。
生産からの収益
1ヘクタールあたりの生姜の平均収量(ha)=12.5トン=12500 kg
バッグ数(50kg)=12500/50 kg=250バッグ
50kgバッグのファームゲート価格=GHC250.00(2021年の平均)
収益=250バッグxGhc250=GHC62,500.00($ 10,892.85)
| 従来型 | 不耕起 |
純利益(GHS) | 34,702.00 | 37,654.00 |
純利益(USD) | 6,048.06 | 6562.55 |
注: この予算には、固定費と諸経費は含まれていません。